一般健診
雇入時健康診断労働安全衛生規則第43条
- 雇入時健診
- 11,330円(税込)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
生理検査 | 身長、体重、BMI、腹囲、血圧測定、視力検査、聴力検査(オージオ) |
尿検査 | 糖、蛋白 |
X線検査 | 胸部レントゲン |
診察 | 医師の診察 |
心電図検査 | 安静時心電図12誘導 |
血液学検査 | 赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン |
生化学検査 | GOT、GPT、γ-GTP、総コレステロール、HbA1c、中性脂肪、 Non-HDLコレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、 空腹時血糖 |
定期健康診断労働安全衛生規則第44条
- 定期健診A
- 5,500円(税込)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
生理検査 | 身長、体重、BMI、血圧測定、視力検査、聴力検査 |
尿検査 | 糖、蛋白 |
X線検査 | 胸部レントゲン |
診察 | 医師の診察 |
- 定期健診B
- 11,330円(税込)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
生理検査 | 身長、体重、BMI、腹囲、血圧測定、視力検査、聴力検査 |
尿検査 | 糖、蛋白 |
X線検査 | 胸部レントゲン |
診察 | 医師の診察 |
心電図検査 | 安静時心電図 |
血液学検査 | 赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン |
生化学検査 | GOT、GPT、γ-GTP、総コレステロール、HbA1c、中性脂肪、 Non-HDLコレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、 空腹時血糖 |
生活習慣病健診
- 生活習慣病健診
- 24,200円(税込)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
生理検査 | 身長、体重、BMI、腹囲、血圧測定、視力検査、聴力検査(オージオ) |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
X線検査 | 胸部レントゲン、胃部レントゲン |
診察 | 医師の診察 |
心電図検査 | 安静時心電図 |
血液学検査 | 赤血球数、ヘモグロビン、白血球数、血小板数、ヘマトクリット、CRP(定量) |
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、コリンエステラーゼ、 総ビリルビン、直接ビリルビン |
脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、 Non-HDLコレステロール |
尿酸 | 尿酸 |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c |
大腸癌検査 | 便潜血検査(2回法) |
海外派遣労働者健康診断労働安全衛生規則第45条の2
- 海外派遣労働者健康診断
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
生理検査 | 身長、体重、BMI、腹囲、血圧測定、視力検査、聴力検査 |
尿検査 | 糖、蛋白 |
X線検査 | 胸部レントゲン |
診察 | 医師の診察 |
心電図検査 | 安静時心電図 |
血液学検査 | 赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン |
生化学検査 | GOT、GPT、γ-GTP、総コレステロール、HbA1c、中性脂肪、 HDLコレステロール、LDLコレステロール、空腹時血糖 |
※その他厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目
オプション
頭頸部検査 | 頭頸部MRI・MRA検査 | 29,700円(税込) |
---|---|---|
呼吸器検査 | 胸部ヘリカルCT検査 | 9,900円(税込) |
喀痰細胞診 | 2,750円(税込) | |
乳房検査 | マンモグラフィ検査 | 4,400円(税込) |
乳腺超音波検査 | 4,400円(税込) | |
セットで実施の場合 | 7,700円(税込) | |
消化器検査 | ペプシノーゲン検査 | 3,300円(税込) |
ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査 | 1,980円(税込) | |
甲状腺検査 | FT4・TSH | 4,400円(税込) |
大腸がんスクリーニング検査 | 便検査(2回法) | 1,540円(税込) |
腫瘍マーカー | PSA | 2,750円(税込) |
CA125 | 2,750円(税込) |
- 健診のお申し込み・お問い合わせ先
-
社会医療法人 中山会
宇都宮記念病院
総合健診センター
〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り1-3-16国際電話・一部のIP電話・列車公衆電話などは接続できません。
その場合は、028-622-1991へおかけください。