- トップページ
- 手術実績
- 平成28年合計
- 1,008件
- |
- 平成29年合計
- 1,265件
| 手術実績 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
|---|---|---|---|
| 人工関節置換術 | 膝関節(TKA) | 158 | 114 |
| 股関節(THA) | 41 | 57 | |
| 人工骨頭挿入術 | 股関節(BHA) | 36 | 68 |
| 肩関節 | 1 | ||
| 自家培養軟骨 | 2 | ||
| 膝関節鏡(半月板切除術) | 60 | 57 | |
| 後方進入椎体間固定術(PLIF) | 159 | 180 | |
| 後側方固定術(PLF) | 5 | ||
| 椎間板切除術(ヘルニア) | 28 | 21 | |
| 椎弓切除術・形成術(除圧術) | 38 | ||
| 開窓術 | 5 | ||
| 観血的整復固定術 | 64 | 180 | |
| その他 | 424 | 575 | |
| 合計 | 1,008 | 1,265 | |


