統計情報
宇都宮記念病院総合健診センターにおいて
人間ドック・施設健診・巡回健診を実施した受診者の悪性疾患発見率を報告いたします
なお、発見数は集計日時点での精密検査実施医療機関からご報告いただいた数のみとなります
悪性疾患発見数
単位:件
| 5大がん | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|
| 肺がん | 32 | 27 |
| 胃がん | 40 | 36 |
| 大腸がん | 57 | 56 |
| 子宮頸がん | 14 | 14 |
| 乳がん | 57 | 59 |
| その他の悪性疾患 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|
| 前立腺がん | 37 | 40 |
| 食道がん | 11 | 12 |
| 食道胃接合部がん | 1 | 2 |
| 肝臓がん | 2 | 3 |
| 胆管がん | 0 | 3 |
| 膵臓がん | 3 | 2 |
| 十二指腸がん | 1 | 2 |
| 盲腸がん | 2 | 2 |
| 腎臓がん | 9 | 7 |
| 子宮体がん | 1 | 1 |
| 卵巣がん | 0 | 1 |
| 甲状腺がん | 6 | 5 |
| 胸腺がん | 2 | 1 |
| 気管腺様嚢胞がん | 0 | 1 |
| 胆嚢がん | 0 | 2 |
| 膀胱がん | 3 | 1 |
| 咽頭がん | 1 | 0 |
| 小腸がん | 1 | 0 |
| 白血病 | 2 | 1 |
| 悪性リンパ腫 | 3 | 2 |
| 胃MALTリンパ腫 | 1 | 5 |
| ホジキンリンパ腫 | 1 | 0 |
| 消化管間質腫瘍 | 2 | 1 |
| 神経内分泌腫瘍 | 6 | 2 |
| 原発不詳)転移性肝腫瘍 | 1 | 0 |
| 合計 | 296 | 288 |
|---|
2025/7/28現在
当健診センターが実施した人間ドック・施設健診・巡回健診での合計数