人間ドック基本項目
一般ドックコース(2日基本コース)・
スペシャルコース(プレミアムコース・エグゼクティブコース)に
共通する人間ドックの基本項目は以下のとおりです。
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 医療面接 | 保健師による既往歴・現在の症状等の問診・質問票の確認 |
| 診察 | 内科診察 |
| 身体測定等 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲 |
| 眼科系検査 | 視力・眼圧・眼底 |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 循環器系検査 | 血圧・脈拍・心電図(12誘導) |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線直接撮影・肺機能検査・喀痰細胞診(3回法) |
| 消化器系検査 | 胃部X線直接撮影(バリウム検査) 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)※1 ※2 便潜血ヘモグロビン |
| 肝・膵機能検査 | 総蛋白・アルブミン・AST・ALT・γ-GTP・LDH ALP・コリンエステラーゼ・総/直ビリルビン・血中アミラーゼ |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HCV抗体 |
| 腎臓・泌尿器系検査 | 尿(糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・比重・PH・ケトン体) 尿沈査・尿素窒素・クレアチニン・eGFR・Na・K・Ca |
| 脂質代謝系検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール 中性脂肪・動脈硬化指数・NonーHDLコレステロール |
| 糖代謝系検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 血液一般・貧血検査 | 赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC 血清鉄・血小板・白血球・血液像 |
| 免疫学的検査 | CRP・RA・梅毒RPR法・TPHA 血液ABO/Rh(初回のみ) |
| 甲状腺検査 | TSH |
| 腫瘍マーカー | AFP・CEA・CA19-9・PSA(40歳以上の男性) |
| 骨密度検査 | 手首X線(DXA法) |
| 婦人科系検査 | 子宮頸部細胞診・内診 |
| 乳房検査 | 乳房X線・乳房超音波(女性のみ)※3 |
| 結果説明 | 医師による結果説明(一部) |
| 保健指導 | 結果に基づき保健師による結果説明 |
現病歴は既往歴により受けられない検査もございます。
- ※1胃部X線直接撮影(バリウム検査)または、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)のどちらかを選択
- ※2上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)の場合は差額あり
- ※330歳未満の方の乳がん検診は、乳房超音波のみとなります。